| Tipo de fondo | Nombre | VLP | Divisa | 1d% | Fecha VLP | Comprar fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bankia Bonos Corto Plazo I, FI | 1692,69 | Euro | 0,00 | 18/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Bonos Corto Plazo III, FI | 1,21 | Euro | 0,00 | 18/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Fondtesoro Largo Plazo, FI | 163,59 | Euro | 0,00 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Bonos Corto Plazo II, FI | 1124,71 | Euro | 0,00 | 18/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Banca Privada Fondepósitos, FI | 100,56 | Euro | 0,01 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Duración Flexible 0-2, FI | 10,26 | Euro | 0,01 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo, FI | 10,55 | Euro | 0,00 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo, FI | 143,65 | Euro | 0,00 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Deuda Corto Plazo, FI | 112,77 | Euro | 0,00 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Rentabilidad Objetivo Medio Plazo, FI | 15,34 | Euro | 0,01 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Bonos Duración Flexible, FI | 11,14 | Euro | 0,01 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Renta Fija Largo Plazo, FI | 16,48 | Euro | 0,01 | 19/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Fondtesoro Corto Plazo, FI | 1455,17 | Euro | 0,00 | 19/05/13 | Comprar |
Leyenda indicadora de tipos de Fondo:
Monetarios
Renta Fija Euro
Renta Fija Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
IIC de Gestión Pasiva
Garantizado Rendimiento Fijo
Garantizado Rendimiento Variable
Garantía Parcial
Retorno Absoluto
Global
Absorbidos
Inmobiliarios