| Tipo de fondo | Nombre | VLP | Divisa | 1d% | Fecha VLP | Comprar fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bankia Evolución VaR 3, FI | 125,23 | Euro | -0,00 | 16/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Evolución VaR 10, FI | 108,03 | Euro | 0,01 | 16/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Evolución VaR 20, FI | 98,92 | Euro | -0,05 | 16/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Evolución VaR 15, FI | 101,90 | Euro | -0,03 | 16/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Evolución VaR 6, FI | 119,53 | Euro | -0,01 | 16/05/13 | Comprar |
![]() | Bankia Gestión Alternativa, FI | 7,41 | Euro | -0,01 | 16/05/13 | Comprar |
Leyenda indicadora de tipos de Fondo:
Monetarios
Renta Fija Euro
Renta Fija Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
IIC de Gestión Pasiva
Garantizado Rendimiento Fijo
Garantizado Rendimiento Variable
Garantía Parcial
Retorno Absoluto
Global
Absorbidos
Inmobiliarios